Search and compare cheap flights to JHB
Flights Leaving Soon for Johannesburg
Cheap flights to Johannesburg
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Cape Town | 11 June 2025 | 12 June 2025 | Tickets from 1 875 |
Victoria Falls | 14 February 2025 | 17 February 2025 | Tickets from 3 252 |
Harare | 13 August 2025 | 18 August 2025 | Tickets from 3 604 |
Hoedspruit | 26 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 5 158 |
Lusaka | 16 March 2025 | 18 March 2025 | Tickets from 5 231 |
Cairo | 20 March 2025 | 25 March 2025 | Tickets from 7 560 |
Zanzibar | 15 March 2025 | 18 March 2025 | Tickets from 8 122 |
Entebbe | 25 September 2025 | 29 September 2025 | Tickets from 8 432 |
Mauritius | 17 March 2025 | 22 March 2025 | Tickets from 8 515 |
Dubai | 9 February 2025 | 14 February 2025 | Tickets from 8 967 |
Flights Calendar Johannesburg
Flights to OR Tambo, Johannesburg